<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Кубановедение.ру - сайт о Краснодарском крае &#187; Сельское хозяйство</title>
	<atom:link href="http://kubanovedenie.ru/category/selskoe-xozyajstvo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kubanovedenie.ru</link>
	<description>Кубановедение.ру - сайт о Краснодарском крае</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 18:06:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title> 1-й 1 000 000 тонн сахарной свеклы уже собран</title>
		<link>http://kubanovedenie.ru/1-j-1-000-000-tonn-saxarnoj-svekly-uzhe-sobran.html</link>
		<comments>http://kubanovedenie.ru/1-j-1-000-000-tonn-saxarnoj-svekly-uzhe-sobran.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 21:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Жестовский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kubanovedenie.ru/?p=2583</guid>
		<description><![CDATA[24-го августа в Краснодарском крае аграриями собран 1-й 1 000 000 тонн сахарной свеклы.

В среднем показатель урожайности по нашему краю составил порядка 396,3 ц/га. Что на 39 ц/га больше, аналогичного показателя в прошлом году, эти данные сообщили в пресс-службе департамента перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства Краснодарского края. 
В 10-ти районах Кубани показатель урожайности сахарной свеклы составляет 400 ц/га, а в Успенском и Выселковском районах -500,1 ц/га и 535,2 ц/га, соответственно.
В вышеупомянутом департаменте отмечается, что в текущем году на Кубани будет собран рекордный урожай свеклы, который по предварительным данным должен составить ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kubanovedenie.ru/1-j-1-000-000-tonn-saxarnoj-svekly-uzhe-sobran.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> В Краснодарском крае пострадавшие в результате ливня поля будут вновь засеяны</title>
		<link>http://kubanovedenie.ru/v-krasnodarskom-krae-postradavshie-v-rezultate-livnya-polya-budut-vnov-zaseyany.html</link>
		<comments>http://kubanovedenie.ru/v-krasnodarskom-krae-postradavshie-v-rezultate-livnya-polya-budut-vnov-zaseyany.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 07:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Жестовский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kubanovedenie.ru/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[На территории Кубани за последний месяц прошли сильные ливни, в результате которых пострадала часть засеянных полей. Как стало известно, в общей сложности на территории Краснодарского края было подтоплено более девяти тысяч гектаров посевов. Данная информация стала известна, благодаря агентству «Интерфакс-Юг».

Как стало известно,  особо крупного  ущерба ливень не принес, поскольку в общей сложности на территории Кубани расположено около нескольких миллионов гектаров посевных площадей, а пострадало лишь небольшая часть.  Данная информация была предоставлена пресс-службой департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.
Поскольку у хозяйств достаточно материалов для повторного засева ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kubanovedenie.ru/v-krasnodarskom-krae-postradavshie-v-rezultate-livnya-polya-budut-vnov-zaseyany.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Зерновые культуры Краснодарского края</title>
		<link>http://kubanovedenie.ru/zernovye-kultury-krasnodarskogo-kraya.html</link>
		<comments>http://kubanovedenie.ru/zernovye-kultury-krasnodarskogo-kraya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 17:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kubanovedenie.ru/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[
В полеводстве Кубани ведущее место принадлежит озимой пшенице. В ходе археологических раскопок в слое 2,5 тысячелетней давности на стоянках скифосарматских племен были найдены зерна мягкой пшеницы, ячменя, проса. Жители Прикубанья в этот период торговали хлебом с Боспорским царством.
В нашем крае озимая пшеница возделывается почти во всех районах, за исключением горных. В прошлом, несмотря на хорошие природные условия, урожайность пшеницы была крайне низкой из-за примитивной техники земледелия. Так, например, в 1905 г. урожайность составляла всего 8,9 ц с га, в 1911&#160;&#8212; 6,1 ц, в 1913&#160;&#8212; 13,1 ц. Механизация сельского хозяйства позволила ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kubanovedenie.ru/zernovye-kultury-krasnodarskogo-kraya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Виноградарство Краснодарского края</title>
		<link>http://kubanovedenie.ru/vinogradarstvo-krasnodarskogo-kraya.html</link>
		<comments>http://kubanovedenie.ru/vinogradarstvo-krasnodarskogo-kraya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 17:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kubanovedenie.ru/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[
Виноградарство. Развито на большей части территории края. В зависимости от почвенных и климатических условий, количества осадков в разных районах выращивают различные сорта винограда. Наиболее благоприятными условиями отличается черноморская зона. В северо-западной ее части, на Тамани и в районе Анапы, выращивают столовые сорта винограда, сорта, идущие на производство марочных, шампанских вин и виноградных соков: рислинг, алиготе, мускат, пино, траминер, ркацители... В общей сложности более 50-ти сортов винограда. Когда-то отсюда поставлялись бочки марочного рислинга к столу английской королевы.
Многие сорта вин, изготовленные кубанскими виноделами, удостоены наград различных выставок и пользуются большим успехом на ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kubanovedenie.ru/vinogradarstvo-krasnodarskogo-kraya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Сельское хозяйство Краснодарского края</title>
		<link>http://kubanovedenie.ru/selskoe-xozyajstvo-krasnodarskogo-kraya.html</link>
		<comments>http://kubanovedenie.ru/selskoe-xozyajstvo-krasnodarskogo-kraya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 17:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kubanovedenie.ru/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[
Основными предпосылками развития сельского хозяйства в крае являются его агроклиматические ресурсы, разнообразие почвенного покрова, преимущественно равнинный характер территории, наличие трудовых ресурсов, возможности технического оснащения сельского хозяйства. Научная база, созданная за последние десятилетия, позволила поднять сельское хозяйство на достаточно высокий уровень. Ученые вывели много новых высокоурожайных сортов растений. В настоящее время край занимает ведущее место по производству многих видов сельскохозяйственной продукции. Так, 75% всего выращиваемого в России риса приходится на долю нашего края. По винограду, фабричной сахарной свекле доля Кубани составляет 55% и 23% соответственно. В 2001 г. наивысшие показатели в ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kubanovedenie.ru/selskoe-xozyajstvo-krasnodarskogo-kraya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Субтропические культуры Краснодарского края</title>
		<link>http://kubanovedenie.ru/subtropicheskie-kultury-krasnodarskogo-kraya.html</link>
		<comments>http://kubanovedenie.ru/subtropicheskie-kultury-krasnodarskogo-kraya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 14:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kubanovedenie.ru/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[
Субтропические культуры. Субтропики края по своему географическому положению являются самыми северными. Они занимают полосу, протянувшуюся более чем на 150 км от окрестностей Туапсе (на севере) до реки Псоу (на юге) между Главным Кавказским хребтом и Черным морем. Многолетние наблюдения показали, что северный характер субтропиков требует применения в этой зоне дополнительных специфических агротехнических мероприятий. В 1894 г. была организована Сочинская сельскохозяйственная и садовая станция, сотрудники которой в течение многих лет изучали субтропические культуры и возможности их распространения на Черноморском побережье края.
Урожайность мандаринов в отдельные годы достигала 200&#160;&#8212; 350 ц/га. Но часто ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kubanovedenie.ru/subtropicheskie-kultury-krasnodarskogo-kraya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Растениеводство Краснодарского края</title>
		<link>http://kubanovedenie.ru/rastenievodstvo-krasnodarskogo-kraya.html</link>
		<comments>http://kubanovedenie.ru/rastenievodstvo-krasnodarskogo-kraya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 17:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kubanovedenie.ru/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[
В настоящее время в валовом объеме сельскохозяйственного производства преобладает продукция растениеводства (67,33%), а на долю животноводства приходится 32,67%. Растениеводство края специализируется на посевах зерновых культур, среди них пшеница, ячмень, кукуруза, рис, овес, зернобобовые. Из технических культур выращивают свеклу, подсолнечник. Для нужд животноводства высаживают кормовые культуры. Посевы картофеля и овощебахчевых невелики.
Интересно узнать, что выращивали на Кубани в конце прошлого века.
1884

Характер земледелия был экстенсивным и малопродуктивным.
Конец 20 века

Структура посевов за последнее столетие изменилась. На Кубани уже не выращивают лен, уменьшены посевы гречихи, ржи, яровой пшеницы, меньше сажают картофеля. За этот период освоили ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kubanovedenie.ru/rastenievodstvo-krasnodarskogo-kraya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Садоводство Краснодарского края</title>
		<link>http://kubanovedenie.ru/sadovodstvo-krasnodarskogo-kraya.html</link>
		<comments>http://kubanovedenie.ru/sadovodstvo-krasnodarskogo-kraya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 15:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kubanovedenie.ru/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[
Основные районы садоводства расположены в западной и южной части Азово-Кубанской низменности и на Черноморском побережье. Сады на Кубани занимают около 90 тыс. га. Валовой сбор урожая&#160;&#8212; более 250 тыс. т при средней урожайности 40 ц/га. В наших садах выращивают южные теплолюбивые культуры: яблони, груши, сливы, вишню, черешню, айву, алычу, персик, абрикос,&#160;&#8212; а на Черноморском побережье&#160;&#8212; и субтропические культуры. Наиболее крупные садоводческие хозяйства края: «Сад-Гигант» в Славянском районе, «Новомихайловское» в Туап-синском районе, «Предгорья Кавказа» в Северском районе. В Краснодаре работает Северо-Кавказский НИИ садоводства и виноградарства, где ученые выводят новые высокоурожайные сорта ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kubanovedenie.ru/sadovodstvo-krasnodarskogo-kraya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Бахчеводство Краснодарского края</title>
		<link>http://kubanovedenie.ru/baxchevodstvo-krasnodarskogo-kraya.html</link>
		<comments>http://kubanovedenie.ru/baxchevodstvo-krasnodarskogo-kraya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 15:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kubanovedenie.ru/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[
Бахчевые культуры возделываются преимущественно в западных, а также в Белоглинском, Кущевском и Усть-Лабинском районах. Арбузы и дыни требуют для выращивания большого количества тепла. Они дают хороший урожай на супесчаных и песчаных почвах, а дыни -и на суглинистых почвах. Тыква является наиболее холодостойкой культурой. Для прорастания ее семян достаточно среднесуточной температуры +13°.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kubanovedenie.ru/baxchevodstvo-krasnodarskogo-kraya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Овощеводство Краснодарского края</title>
		<link>http://kubanovedenie.ru/ovoshhevodstvo-krasnodarskogo-kraya.html</link>
		<comments>http://kubanovedenie.ru/ovoshhevodstvo-krasnodarskogo-kraya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 15:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сельское хозяйство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kubanovedenie.ru/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Благоприятные агроклиматические условия обусловили развитие овощеводства. Основные овощные культуры: томаты, зеленый горошек, капуста, баклажаны, огурцы, кабачки, картофель, перец, тыква и другие. На их возделывании специализируются центральные, западные и южные районы края. Перерабатывают их в Крымске, Абинске, Ейске и других населенных пунктах. Картофель дает хороший урожай преимущественно в предгорной зоне. В последнее время посевные площади под эту культуру стали увеличиваться (в фермерских и личных подсобных хозяйствах&#160;&#8212; почти в два раза). Урожайность картофеля в крае невелика (60&#160;&#8212; 80 ц/га) по сравнению с урожайностью в центральных районах России, где более благоприятны для этой ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kubanovedenie.ru/ovoshhevodstvo-krasnodarskogo-kraya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

