<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Кубановедение.ру - сайт о Краснодарском крае &#187; Промышленность</title>
	<atom:link href="http://kubanovedenie.ru/category/promyshlennost/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kubanovedenie.ru</link>
	<description>Кубановедение.ру - сайт о Краснодарском крае</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 07:21:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title> В марте 2012 года на Кубани запустят новый консервный завод</title>
		<link>http://kubanovedenie.ru/v-marte-2012-goda-na-kubani-zapustyat-novyj-konservnyj-zavod.html</link>
		<comments>http://kubanovedenie.ru/v-marte-2012-goda-na-kubani-zapustyat-novyj-konservnyj-zavod.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 18:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пищевая промышленность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kubanovedenie.ru/?p=3906</guid>
		<description><![CDATA[Уже в марте этого года в нашем крае будет запущен новый завод по переработке сельскохозяйственной продукции. Его планируют запустить в эксплуатацию в Белореченском районе Краснодарского края.
Главный инвестор этого проекта, который создаст новые рабочие места для земляков,&#160;&#8212; азербайджанская компания под названием Azersun. Как известно, открытие завода было запланировано еще на декабрь прошлого года, но в связи с плохими погодными условиями, завершение отделочных работ было перенесено, подчеркивает издание «Интерфакс».
Напомним, строительство завода стартовало еще в 2010 году. Всего за этот период в проект было инвестировано более 360 миллионов рублей. Когда завод будет сдан ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kubanovedenie.ru/v-marte-2012-goda-na-kubani-zapustyat-novyj-konservnyj-zavod.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Надежность электроснабжения в Горячем ключе существенно повышена</title>
		<link>http://kubanovedenie.ru/nadezhnost-elektrosnabzheniya-v-goryachem-klyuche-sushhestvenno-povyshena.html</link>
		<comments>http://kubanovedenie.ru/nadezhnost-elektrosnabzheniya-v-goryachem-klyuche-sushhestvenno-povyshena.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 10:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Жестовский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Электроэнергетика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kubanovedenie.ru/?p=2415</guid>
		<description><![CDATA[Работники ОАО «Кубаньэнерго» закончили комплексные работы, связанные с ремонтом оборудования подстанции «Горячий Ключ».

В порядок приведены: разъединители, силовой трансформатор, масляный выключатель,  также были отремонтированы распределительные устройства на наружной установке, покрашены металлоконструкции и все оборудование подстанции, данную информацию предоставили в пресс-службе вышеупомянутой компании. 
Данный ремонт был катастрофически необходим с целью повышения безопасности эксплуатации и энергоэффективности оборудования.
«Горячий Ключ»&#160;&#8212; подстанция мощность которой составляет 35 кВ, она является одним из приоритетных энергетических объектов района. Эта подстанция является источником электроснабжения значимых социальных объектов города, а также ряда учреждений санаторно-лечебного направления и производственных предприятий.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kubanovedenie.ru/nadezhnost-elektrosnabzheniya-v-goryachem-klyuche-sushhestvenno-povyshena.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> В краевой столице Кубани от перегрузки из строя  вышло 77 подстанций</title>
		<link>http://kubanovedenie.ru/v-kraevoj-stolice-kubani-ot-peregruzki-iz-stroya-vyshlo-77-podstancij.html</link>
		<comments>http://kubanovedenie.ru/v-kraevoj-stolice-kubani-ot-peregruzki-iz-stroya-vyshlo-77-podstancij.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 13:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Жестовский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Электроэнергетика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kubanovedenie.ru/?p=2355</guid>
		<description><![CDATA[28-го июля текущего года обесточенными остались 77 подстанций, а еще на десяти подстанциях из строя частично вышли линии.

В краснодарской гор.администрации сообщили, что данные отключения произошли вследствие перегрузки электросетей.
Ремонтные бригады «Кубаньэнерго» и «НЭСК-электросети» занимались устранением последствий, возникших в результате аварий.
Специалисты по энергетики сообщили, что электросети Краснодара принимают нагрузку, которая значительно превышает норму.
К примеру, 28-го июля, электросетями было пропущено порядка 460 мегаватт, притом, что максимальный показатель нагрузки сети составляет 450 мегават.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kubanovedenie.ru/v-kraevoj-stolice-kubani-ot-peregruzki-iz-stroya-vyshlo-77-podstancij.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> В Краснодарском крае в пожарах погибло три человека</title>
		<link>http://kubanovedenie.ru/v-krasnodarskom-krae-v-pozharax-pogiblo-tri-cheloveka.html</link>
		<comments>http://kubanovedenie.ru/v-krasnodarskom-krae-v-pozharax-pogiblo-tri-cheloveka.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 08:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Жестовский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Промышленность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kubanovedenie.ru/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[На Кубани, пожары унесли жизнь трёх человек: двоих мужчин и одной женщины.

В ночь на 22 апреля (пятница), в краснодарской квартире произошло возгорание (загорелась мебель и личные вещи). Пожарные, вскоре прибывшие на место происшествия, обнаружили труп 54-летнего мужчины.
В пятницу (22 апреля) в Туапсе произошло возгорание деревянного сарая. Прибывшие на место происшествия пожарные, нашли тело мужчины, его личность на данный момент не установлена.
Вечером, 21 апреля, в Елизаветинской станице произошло возгорание дачного дома. В следствии пожара сгорела 41-летняя женщина.
Согласно информации, предоставленной пресс-службой ГУ МЧС по Краснодарскому краю, причинами всех пожаров стало неосторожное обращение ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kubanovedenie.ru/v-krasnodarskom-krae-v-pozharax-pogiblo-tri-cheloveka.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> В г.Сочи участилось воровство электроэнергии</title>
		<link>http://kubanovedenie.ru/v-g-sochi-uchastilos-vorovstvo-elektroenergii.html</link>
		<comments>http://kubanovedenie.ru/v-g-sochi-uchastilos-vorovstvo-elektroenergii.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 22:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Жестовский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Электроэнергетика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kubanovedenie.ru/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[Убытки, связанные с неучтенным потреблением энергии в 1-ом квартале текущего года для ОАО «Кубаньэнерго» города Сочи составили 28 800 000 рублей.
В прошлом году за аналогичный период данный показатель в 2,8 раза был меньше. 

За первые 3 месяца текущего года в городе Сочи выявлено 283 случая бездоговорного и безучетного потребления энергии. В результате чего потери составили порядка 8 500 000 кВт.ч. Лишь в марте текущего года выявлено 107 таких случаев, всего сумма ущерба достигает числа 10 000 000 рублей.
За первые 3 месяце прошлого года выявлено 224 случая, от чего потери составили ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kubanovedenie.ru/v-g-sochi-uchastilos-vorovstvo-elektroenergii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Прочие отрасли пищевой промышленности Краснодарского края</title>
		<link>http://kubanovedenie.ru/prochie-otrasli-pishhevoj-promyshlennosti-krasnodarskogo-kraya.html</link>
		<comments>http://kubanovedenie.ru/prochie-otrasli-pishhevoj-promyshlennosti-krasnodarskogo-kraya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 15:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пищевая промышленность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kubanovedenie.ru/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Среди прочих отраслей, относящихся к пищевой промышленности, в крае получили развитие винодельческая, пивоваренная, чайная. Кондитерская промышленность на Кубани представлена предприятиями «Анит» в г. Краснодаре, «Галан» в г. Курганинске, «Южная звезда» в ст-це Динской и некоторыми другими. Продукция этих предприятий закупается различными регионами России.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kubanovedenie.ru/prochie-otrasli-pishhevoj-promyshlennosti-krasnodarskogo-kraya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Продукция животноводства Краснодарского края</title>
		<link>http://kubanovedenie.ru/produkciya-zhivotnovodstva-krasnodarskogo-kraya.html</link>
		<comments>http://kubanovedenie.ru/produkciya-zhivotnovodstva-krasnodarskogo-kraya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 15:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пищевая промышленность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kubanovedenie.ru/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Продукция животноводства перерабатывается на 20 предприятиях. Среди них мясокомбинаты, птицекомбинаты, мясоптицекомбинаты, хладобойни. Они размещаются в Краснодаре, Армавире, Кропоткине, Сочи, Тихорецке, Тимашевске и других городах. Известен своей продукцией Выселковский агрокомплекс, на балансе которого находятся 4 предприятия по выращиванию и переработке мяса птицы. Среди них Кореновская птицефабрика, Усть-Лабинская птицефабрика «Кубань», которая перерабатывает 15&#160;&#8212; 20 т мяса в день. В 2000 г. она переработала 4000 т мяса птицы.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kubanovedenie.ru/produkciya-zhivotnovodstva-krasnodarskogo-kraya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Продукция рыбоперерабатывающих предприятий Краснодарского края</title>
		<link>http://kubanovedenie.ru/produkciya-rybopererabatyvayushhix-predpriyatij-krasnodarskogo-kraya.html</link>
		<comments>http://kubanovedenie.ru/produkciya-rybopererabatyvayushhix-predpriyatij-krasnodarskogo-kraya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 15:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пищевая промышленность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kubanovedenie.ru/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Разнообразна продукция рыбоперерабатывающих предприятий. Переработка рыбы осуществляется на предприятиях Ейска, Приморско-Ахтарска, Темрюка и других. Предприятия объединения «Краснодаррыба» вырабатывают более 60 видов продукции, в том числе консервы, пресервы, икру, рыбные пасты, рулеты.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kubanovedenie.ru/produkciya-rybopererabatyvayushhix-predpriyatij-krasnodarskogo-kraya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Сахарная промышленность Краснодарского края</title>
		<link>http://kubanovedenie.ru/saxarnaya-promyshlennost-krasnodarskogo-kraya.html</link>
		<comments>http://kubanovedenie.ru/saxarnaya-promyshlennost-krasnodarskogo-kraya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 15:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пищевая промышленность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kubanovedenie.ru/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Сахарная промышленность края представлена 16-ю сахарными заводами. Самые крупные из них&#160;&#8212; Тимашевский, Тбилисский, Усть-Лабинский, Кореновский.
Переработка плодов и овощей осуществляется на Крымском, Лабинском, Ейском, Курганинском, Абинском и некоторых других предприятиях. Основная продукция этих предприятий&#160;&#8212; фруктовые, овощные, томатные консервы.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kubanovedenie.ru/saxarnaya-promyshlennost-krasnodarskogo-kraya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Молочная и молочно-консервная промышленность Краснодарского края</title>
		<link>http://kubanovedenie.ru/molochnaya-i-molochno-konservnaya-promyshlennost-krasnodarskogo-kraya.html</link>
		<comments>http://kubanovedenie.ru/molochnaya-i-molochno-konservnaya-promyshlennost-krasnodarskogo-kraya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 15:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пищевая промышленность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kubanovedenie.ru/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Молочная и молочно-консервная промышленность занимают третье место среди других отраслей пищевой промышленности по валовой продукции и перерабатывают более 53% валового производства молока в стране.
Предприятия молочной промышленности: молочные заводы и комбинаты, маслодельные заводы, молочно-консервные комбинаты, маслодельно-сыродельные заводы и маслосырзаводы&#160;&#8212; производят более 2000 наименований продуктов. К числу крупных молкомбинатов относятся Краснодарский, Армавирский, Анапский, Сочинский, Тимашевский. Среди молочно-консервных комбинатов выделяют Кореновский и Брюховецкий. Крупнейшие сыркомбинаты&#160;&#8212; Тихорецкий и Калининский.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kubanovedenie.ru/molochnaya-i-molochno-konservnaya-promyshlennost-krasnodarskogo-kraya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

