<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Кубановедение.ру - сайт о Краснодарском крае &#187; Промышленность</title>
	<atom:link href="http://kubanovedenie.ru/category/promyshlennost/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kubanovedenie.ru</link>
	<description>Кубановедение.ру - сайт о Краснодарском крае</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2010 13:49:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title> Прочие отрасли пищевой промышленности Краснодарского края</title>
		<link>http://kubanovedenie.ru/prochie-otrasli-pishhevoj-promyshlennosti-krasnodarskogo-kraya.html</link>
		<comments>http://kubanovedenie.ru/prochie-otrasli-pishhevoj-promyshlennosti-krasnodarskogo-kraya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 15:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пищевая промышленность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kubanovedenie.ru/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Среди прочих отраслей, относящихся к пищевой промышленности, в крае получили развитие винодельческая, пивоваренная, чайная. Кондитерская промышленность на Кубани представлена предприятиями «Анит» в г. Краснодаре, «Галан» в г. Курганинске, «Южная звезда» в ст-це Динской и некоторыми другими. Продукция этих предприятий закупается различными регионами России.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kubanovedenie.ru/prochie-otrasli-pishhevoj-promyshlennosti-krasnodarskogo-kraya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Продукция животноводства Краснодарского края</title>
		<link>http://kubanovedenie.ru/produkciya-zhivotnovodstva-krasnodarskogo-kraya.html</link>
		<comments>http://kubanovedenie.ru/produkciya-zhivotnovodstva-krasnodarskogo-kraya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 15:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пищевая промышленность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kubanovedenie.ru/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Продукция животноводства перерабатывается на 20 предприятиях. Среди них мясокомбинаты, птицекомбинаты, мясоптицекомбинаты, хладобойни. Они размещаются в Краснодаре, Армавире, Кропоткине, Сочи, Тихорецке, Тимашевске и других городах. Известен своей продукцией Выселковский агрокомплекс, на балансе которого находятся 4 предприятия по выращиванию и переработке мяса птицы. Среди них Кореновская птицефабрика, Усть-Лабинская птицефабрика «Кубань», которая перерабатывает 15&#160;&#8212; 20 т мяса в день. В 2000 г. она переработала 4000 т мяса птицы.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kubanovedenie.ru/produkciya-zhivotnovodstva-krasnodarskogo-kraya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Продукция рыбоперерабатывающих предприятий Краснодарского края</title>
		<link>http://kubanovedenie.ru/produkciya-rybopererabatyvayushhix-predpriyatij-krasnodarskogo-kraya.html</link>
		<comments>http://kubanovedenie.ru/produkciya-rybopererabatyvayushhix-predpriyatij-krasnodarskogo-kraya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 15:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пищевая промышленность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kubanovedenie.ru/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Разнообразна продукция рыбоперерабатывающих предприятий. Переработка рыбы осуществляется на предприятиях Ейска, Приморско-Ахтарска, Темрюка и других. Предприятия объединения «Краснодаррыба» вырабатывают более 60 видов продукции, в том числе консервы, пресервы, икру, рыбные пасты, рулеты.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kubanovedenie.ru/produkciya-rybopererabatyvayushhix-predpriyatij-krasnodarskogo-kraya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Сахарная промышленность Краснодарского края</title>
		<link>http://kubanovedenie.ru/saxarnaya-promyshlennost-krasnodarskogo-kraya.html</link>
		<comments>http://kubanovedenie.ru/saxarnaya-promyshlennost-krasnodarskogo-kraya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 15:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пищевая промышленность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kubanovedenie.ru/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Сахарная промышленность края представлена 16-ю сахарными заводами. Самые крупные из них&#160;&#8212; Тимашевский, Тбилисский, Усть-Лабинский, Кореновский.
Переработка плодов и овощей осуществляется на Крымском, Лабинском, Ейском, Курганинском, Абинском и некоторых других предприятиях. Основная продукция этих предприятий&#160;&#8212; фруктовые, овощные, томатные консервы.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kubanovedenie.ru/saxarnaya-promyshlennost-krasnodarskogo-kraya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Молочная и молочно-консервная промышленность Краснодарского края</title>
		<link>http://kubanovedenie.ru/molochnaya-i-molochno-konservnaya-promyshlennost-krasnodarskogo-kraya.html</link>
		<comments>http://kubanovedenie.ru/molochnaya-i-molochno-konservnaya-promyshlennost-krasnodarskogo-kraya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 15:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пищевая промышленность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kubanovedenie.ru/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Молочная и молочно-консервная промышленность занимают третье место среди других отраслей пищевой промышленности по валовой продукции и перерабатывают более 53% валового производства молока в стране.
Предприятия молочной промышленности: молочные заводы и комбинаты, маслодельные заводы, молочно-консервные комбинаты, маслодельно-сыродельные заводы и маслосырзаводы&#160;&#8212; производят более 2000 наименований продуктов. К числу крупных молкомбинатов относятся Краснодарский, Армавирский, Анапский, Сочинский, Тимашевский. Среди молочно-консервных комбинатов выделяют Кореновский и Брюховецкий. Крупнейшие сыркомбинаты&#160;&#8212; Тихорецкий и Калининский.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kubanovedenie.ru/molochnaya-i-molochno-konservnaya-promyshlennost-krasnodarskogo-kraya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Переработка подсолнечника в Краснодарском крае</title>
		<link>http://kubanovedenie.ru/pererabotka-podsolnechnika-v-krasnodarskom-krae.html</link>
		<comments>http://kubanovedenie.ru/pererabotka-podsolnechnika-v-krasnodarskom-krae.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 15:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пищевая промышленность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kubanovedenie.ru/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[
Переработка подсолнечника осуществляется маслобойно-жировыми предприятиями Краснодара, Армавира, Кропоткина. Кроме подсолнечного масла, здесь вырабатывают майонез, маргарин и другие виды продукции.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kubanovedenie.ru/pererabotka-podsolnechnika-v-krasnodarskom-krae.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Пищевая промышленность Краснодарского края</title>
		<link>http://kubanovedenie.ru/pishhevaya-promyshlennost-krasnodarskogo-kraya.html</link>
		<comments>http://kubanovedenie.ru/pishhevaya-promyshlennost-krasnodarskogo-kraya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 15:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пищевая промышленность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kubanovedenie.ru/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[
Пищевая промышленность представляет собой одно из звеньев агропромышленного комплекса. В последние годы отрасли, обеспечивающие АПК средствами производства, переживают не самые лучшие времена. Центральное звено АПК&#160;&#8212; сельское хозяйство&#160;&#8212; развивается в условиях рыночной экономики на предприятиях различных форм собственности, что не могло не сказаться на изменении хозяйственных связей в АПК. К началу 2000 г. на долю государственного сектора в сельскохозяйственном производстве Кубани приходилось всего около 4% . Естественно, что все эти процессы затронули и развитие перерабатывающих отраслей АПК, а именно: пищевую и легкую.
Несмотря на изменения в структуре АПК, пищевая промышленность остается одной ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kubanovedenie.ru/pishhevaya-promyshlennost-krasnodarskogo-kraya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Предприятия легкой промышленности Краснодарского края</title>
		<link>http://kubanovedenie.ru/predpriyatiya-legkoj-promyshlennosti-krasnodarskogo-kraya.html</link>
		<comments>http://kubanovedenie.ru/predpriyatiya-legkoj-promyshlennosti-krasnodarskogo-kraya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 15:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Легкая промышленность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kubanovedenie.ru/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[
Одним из мощных предприятий легкой промышленности в течение многих лет был Краснодарский хлопчато-бумажный комбинат. Кризис 90-х годов привел к потере ХБК кооперационных связей и рынков сбыта. С 2002 года (после трехлетнего перерыва) комбинат, реорганизованный в ЗАО «Югтекс», начал работу в рамках внешнего управления в соответствии с законом РФ «О несостоятельности (банкротстве)». Механизм внешнего управления предполагает реорганизацию предприятия с выделением конкурентоспособного производства, предусматривая отправку на экспорт части продукции.
Та же участь постигла в свое время Краснодарский камвольно-суконный комбинат (КСК). В докризисный период он выпускал 10 млн. м ткани в год. В 1999 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kubanovedenie.ru/predpriyatiya-legkoj-promyshlennosti-krasnodarskogo-kraya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Легкая промышленность Краснодарского края</title>
		<link>http://kubanovedenie.ru/legkaya-promyshlennost-krasnodarskogo-kraya.html</link>
		<comments>http://kubanovedenie.ru/legkaya-promyshlennost-krasnodarskogo-kraya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 15:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Легкая промышленность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kubanovedenie.ru/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Отрасль, использующая преимущественно сельскохозяйственное сырье,&#160;&#8212; легкая промышленность с давних пор имела в крае прочные позиции. Действовали швейные предприятия, обувные, текстильные, льнопеньковые, кожгалантерейные, трикотажные фабрики, фарфорофаянсовый и заводы искусственных кож и пленочных материалов. В 90-х годах прошлого века на предприятиях легкой промышленности произошел значительный спад производства. Несмотря на кризисную ситуацию, некоторые предприятия смогли перестроиться и в условиях рыночной экономики продолжают наращивать темпы производства.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kubanovedenie.ru/legkaya-promyshlennost-krasnodarskogo-kraya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Производство стройматериалов Краснодарского края</title>
		<link>http://kubanovedenie.ru/proizvodstvo-strojmaterialov-krasnodarskogo-kraya.html</link>
		<comments>http://kubanovedenie.ru/proizvodstvo-strojmaterialov-krasnodarskogo-kraya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 15:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Промышленность стройматериалов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kubanovedenie.ru/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[
Промышленность стройматериалов представлена в крае 300-ми предприятиями. Опираясь на собственную сырьевую базу, она имеет огромные перспективы развития. Большие запасы цементного мергеля, глина, песок, гипс, известняк, гравий широко применяются для производства стройматериалов и различных конструкций. К числу основных видов продукции, выпускаемых на предприятиях отрасли, относятся цемент, керамзит, шифер, кирпич, песчано-гравийные смеси, асбоцементные трубы, сборные железобетонные конструкции, гипсокартон, мягкая кровля, черепица и другие. Гигантом цементной промышленности края является предприятие ОАО «Новороссцемент», использующее запасы мергеля.
Крымский и Краснодарский строительные комбинаты выпускают керамзит (пористый гравиеподобный заполнитель для легких бетонов, который получают путем обжига легкоплавких глинистых ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kubanovedenie.ru/proizvodstvo-strojmaterialov-krasnodarskogo-kraya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
