<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Кубановедение.ру - сайт о Краснодарском крае &#187; Население</title>
	<atom:link href="http://kubanovedenie.ru/category/naselenie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kubanovedenie.ru</link>
	<description>Кубановедение.ру - сайт о Краснодарском крае</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2010 13:49:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title> Многонациональность Краснодарского края</title>
		<link>http://kubanovedenie.ru/mnogonacionalnost-krasnodarskogo-kraya.html</link>
		<comments>http://kubanovedenie.ru/mnogonacionalnost-krasnodarskogo-kraya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 14:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Население]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kubanovedenie.ru/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Многонациональность исторически характерна для южных рубежей России (в крае проживают представители более 100 национальностей). Внешние миграции привели к изменению национального состава населения края. Армянская диаспора на Кубани всегда была достаточно мощной, и во многих городах (Армавир, Туапсе и др.) количество этнических армян велико. В настоящее время по численности населения они занимают второе место. За ними следуют украинцы, белорусы, греки, адыгейцы и немцы. Самым многонациональным районом края в настоящее время является Крымский.
Численность населения отдельных национальностей

Кроме внешней миграции, существуют достаточно мощные внутренние миграционные потоки. В 90-х годах XX века наметилась устойчивая тенденция ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kubanovedenie.ru/mnogonacionalnost-krasnodarskogo-kraya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Численность населения Краснодарского края</title>
		<link>http://kubanovedenie.ru/chislennost-naseleniya-krasnodarskogo-kraya.html</link>
		<comments>http://kubanovedenie.ru/chislennost-naseleniya-krasnodarskogo-kraya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 14:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Население]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kubanovedenie.ru/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[На 1 февраля 2002 г. численность населения края составляла 5045,4 тыс. человек. Из них 53,3%&#160;&#8212; городское и 46,7%&#160;&#8212; сельское население. В период демографического взрыва второй половины XX века, когда численность населения во многих странах мира увеличилась в 2&#160;&#8212; 3 раза, в нашем крае она выросла всего на 58%. До 1990 г. в крае наблюдался положительный естественный прирост населения, то есть рождаемость превышала смертность. В 1990 г. естественный прирост был нулевым, а в последующие годы число умерших стало превышать число родившихся, то есть началось сокращение численности населения. Однако механический прирост населения ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kubanovedenie.ru/chislennost-naseleniya-krasnodarskogo-kraya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Миграционные процессы в период освоения Кубани</title>
		<link>http://kubanovedenie.ru/migracionnye-processy-v-period-osvoeniya-kubani.html</link>
		<comments>http://kubanovedenie.ru/migracionnye-processy-v-period-osvoeniya-kubani.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 14:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Население]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kubanovedenie.ru/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[В период освоения Кубани происходили миграционные процессы, связанные с переселениями кавказских народов (во время и после Кавказской войны) и с переселением на Кубань крестьян из центральных и южных губерний России.
Прошлый век для Кубани, как и для всей страны, характеризовался демографическими кризисами. Они были связаны с революциями, войнами, массовыми репрессиями. Существенное влияние на этнический состав и численность населения края оказывают миграционные процессы, связанные с конфликтами в сопредельных странах СНГ.
Отрицательно сказываются на процессе воспроизводства населения неблагоприятная экологическая обстановка во многих районах края, старые и новые социальные болезни (алкоголизм, наркомания, СПИД и др.).
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kubanovedenie.ru/migracionnye-processy-v-period-osvoeniya-kubani.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Население Краснодарского края</title>
		<link>http://kubanovedenie.ru/naselenie-krasnodarskogo-kraya.html</link>
		<comments>http://kubanovedenie.ru/naselenie-krasnodarskogo-kraya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 14:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Население]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kubanovedenie.ru/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Благодатные природные условия Кубани, теплые моря, богатые земли, транзитные торговые пути с незапамятных времен влекли сюда людей. Эту территорию осваивали многие племена и народы: меоты, скифы, сарматы, греки.
В X-XI вв. на Таманском полуострове существовало самое южное древнерусское княжество&#160;&#8212; Тмутараканское.
До переселения на Кубань казаков самым многочисленным народом здесь были адыги. Европейские путешественники и купцы оставили описания их жизни и занятий.
После подавления на Дону крестьянского восстания под предводительством Кондрата Булавина в 1708 году на Кубань, скрываясь от царской расправы, пришли казаки-некрасовцы.
В 1792 году Екатерина II даровала Черноморскому казачьему войску земли на правобережье ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kubanovedenie.ru/naselenie-krasnodarskogo-kraya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
